Aiki Biyu: Ƙarfin dumama da sanyaya.
Ƙarfin Dumamawa: 45kW.
Fasaha Mai Ci Gaba ta Matsawa: Injin DC mai juyawa na EVI compressor
Faɗin Zafin Aiki: Dumama -30℃ zuwa 28℃, Sanyaya 15℃ zuwa 50℃
Juriyar Yanayin Sanyi: Aiki mai kyau a cikin yanayin -30℃.
Sarrafawa Masu Wayo: Wi-Fi yana aiki tare da app don sauƙin sarrafa nesa.
Ingantaccen Kariyar Daskarewa: Yana da matakai 8 na ƙirar hana daskarewa.
Aikin Wutar Lantarki Mai Faɗi: Tsarin aiki mai faɗi sosai daga 285V zuwa 460V.
Aiki cikin natsuwa: An tsara shi don ƙarancin matakan hayaniya.
Fasaha Mai Kyau ta Defrost: Aiki ba tare da sanyi ba.
Yana da sauƙin amfani da muhalli: Yana amfani da firiji na R32.
Matsakaicin zafin ruwan dumama: 55℃.
Mafi ƙarancin zafin ruwan sanyaya: 5℃.
FAƊIN LANTARKI MAI FAƊI
Faɗin Yanayin Aiki na Zafin Yanayi:
Dumama -30℃ zuwa 28℃; Sanyaya daga 15℃ zuwa 50℃.
Matsakaicin zafin ruwan dumama: 55℃. Mafi ƙarancin zafin ruwan sanyaya: 5℃.
| Suna | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N~ 50Hz | |
| Ƙarfin Girgizar Wutar Lantarki | Aji na I | |
| Matsayin Kariyar Shiga | IPX4 | |
| Sharaɗi na 1 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 17200W~45000W |
| Nau'in Naúra | ||
| Sharadi na 2 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 33000W |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 11500W | |
| COP na Dumama | 2.87 | |
| Sharaɗi na 4 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 27700W |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 10950W | |
| Ƙananan Yanayi na COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Nau'in Naúra | ||
| Sharadi na 2 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 33000W |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 12530W | |
| COP na Dumama | 2.63 | |
| Sharaɗi na 4 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 27700W |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 11930W | |
| Ƙananan Yanayi na COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Nau'in Naúra | ||
| Sharadi na 2 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 33000W |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 14270W | |
| COP na Dumama | 2.31 | |
| Sharaɗi na 4 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 27700W |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 13520W | |
| Ƙananan Yanayi na COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Gudun Ruwa Mai Kyau | 6.36m³/sa'a | |
| Sharaɗi na 3 | Ƙarfin Sanyaya Mai Ƙimar | 37000W |
| Shigar da Wutar Lantarki | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Matsakaicin Shigar da Wutar Lantarki | 18700W | |
| Mafi girman Wutar Lantarki Mai Aiki | 32A | |
| Ruwan da ke matsewa ya ragu | 36kpa | |
| Matsakaicin Matsi a Bangaren Babban/Ƙaramin Matsi | 4.3/4.3Mpa | |
| Matsi/Matsin Fitar da Za a Iya Ba da Ita | 4.3/1.2Mpa | |
| Matsakaicin Matsi akan Injin Tururi | 4.3Mpa | |
| Haɗin Bututun Ruwa | ||
| Hayaniya | 60.5dB(A) | |
| Firji/Caji | R32/6.5kg | |
| Girma (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Cikakken nauyi | 307kg | |
Yanayi na 1: Zafin Iska na Waje: DB 7°C / WB 6°C , Zafin Ruwa na Waje.45℃
Yanayi na 2: Zafin Iska na Waje: DB -12°C / WB -13.5°C
Yanayi na 3: Zafin Iska na Waje: DB 35°C /-, Ruwan da ke fitowa Zafin Ruwa na Waje.7℃
Yanayi na 4: Zafin Iska na Waje: DB -20°C /-