Ayyukan Dual: Ƙarfin dumama da sanyaya.
Yawan dumama: 45kW.
Fasahar Haɓakawa ta Ci gaba: DC inverter Rotary EVI Compressor
Faɗin Yanayin Zazzabi: Dumama -30 ℃ zuwa 28 ℃, sanyaya 15 ℃ zuwa 50 ℃
Resilience Cold Climate Resilience: Tsayayyen aiki a cikin -30 ℃ yanayi.
Smart Controls: Wi-Fi yana kunna tare da app don dacewa da sarrafa nesa.
Ingantattun Kariyar Daskare: Yana da fasali 8 na ƙirar hana daskarewa.
Ayyukan Wutar Lantarki mai Faɗaɗi: Wutar lantarki mai faɗin iyaka mai aiki daga 285V zuwa 460V.
Aiki shiru: An tsara shi don ƙananan matakan amo.
Fasaha Defrost Smart: Aiki mara sanyi.
Abokan hulɗa: Yana amfani da firiji R32.
Matsakaicin zafin jiki na dumama ruwa: 55 ℃.
Mafi qarancin sanyaya ruwan kanti zafin jiki: 5 ℃.
FADADIN ARZIKI MAI WUTA
Faɗin Yanayin Zazzaɓi Tsawon Aiki:
dumama -30 ℃ zuwa 28 ℃; Cooling 15 ℃ zuwa 50 ℃.
Matsakaicin zafin jiki na dumama ruwa: 55 ℃. Mafi qarancin sanyaya ruwan kanti zafin jiki: 5 ℃.
| Suna | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Adadin Girgizar Wutar Lantarki | Darasi na I | |
| Ƙididdiga Kariya | IPX4 | |
| Sharadi 1 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 17200W ~ 45000W |
| Nau'in Naúrar | ||
| Sharadi 2 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 33000W |
| Ƙimar shigar da wutar lantarki | 11500W | |
| Farashin COP | 2.87 | |
| Sharadi 4 | Low Temp. Yawan dumama | 27700W |
| Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | 10950W | |
| Low Ambient COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Nau'in Naúrar | ||
| Sharadi 2 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 33000W |
| Ƙimar shigar da wutar lantarki | 12530W | |
| Farashin COP | 2.63 | |
| Sharadi 4 | Low Temp. Yawan dumama | 27700W |
| Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | 11930W | |
| Low Ambient COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| Bayani na APF | 3.50 | |
| Nau'in Naúrar | ||
| Sharadi 2 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 33000W |
| Ƙimar shigar da wutar lantarki | 14270W | |
| Farashin COP | 2.31 | |
| Sharadi 4 | Low Temp. Yawan dumama | 27700W |
| Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | 13520W | |
| Low Ambient COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Ƙimar Ruwan Ruwa | 6.36m³/h | |
| Sharadi 3 | Ƙarfin sanyi mai ƙima | 37000W |
| Shigar da Wuta | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Max Power Input | 18700W | |
| Max Gudun Yanzu | 32A | |
| Rage Ruwan Ruwa | 36 kp | |
| Matsakaicin Matsakaicin Ƙarfin Matsi / Ƙarƙashin Ƙarfafa | 4.3/4.3Mpa | |
| Zazzagewar da aka yarda/Matsi | 4.3/1.2Mpa | |
| Matsakaicin Matsi akan Evaporator | 4.3Mpa | |
| Haɗin Bututun Ruwa | ||
| Surutu | 60.5dB(A) | |
| Refrigerant/Caji | R32/6.5kg | |
| Girma (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Cikakken nauyi | 307kg | |
Sharadi na 1: Zazzabi na Waje. : DB 7°C/WB 6°C , Fitar Ruwa Temp.45℃
Sharadi 2: Zazzabi na Waje. : DB -12°C/WB -13.5°C
Sharadi na 3: Zazzabi na Waje. : DB 35°C /-, Wurin Ruwan Wuta.7℃
Sharadi na 4: Zazzabi na Waje. : DB -20°C /-