Ayyukan Dual: Ƙarfin dumama da sanyaya.
Yawan dumama: 37-320 kW.
Matsakaicin Zazzabi na Ruwa: Har zuwa 55 ℃.
Resilience Cold Climate Resilience: Amintaccen aiki daga -30 ℃ zuwa 43 ℃.
Resilience Cold Climate Resilience: Tsayayyen aiki a cikin -30 ℃ yanayi.
Fasaha Defrost Smart: Aiki mara sanyi.
Smart Controls: Wi-Fi yana kunna tare da app don dacewa da sarrafa nesa.
Ingantattun Kariyar Daskare: Yana da fasali 8 na ƙirar hana daskarewa.
Eco-Friendly R410A Refrigerant: Green da inganci.
Famfuta masu zafi na kasuwanci: Maganin duk-in-daya don makarantu, kantuna, da ƙari.
Famfunan zafi na kasuwanci suna da nau'ikan aikace-aikace da yawa kuma ana iya amfani da su a cikin gine-gine daban-daban kamar kaji da gonakin dabbobi, villa, gidaje, asibitoci, masana'antu, makarantu, otal-otal, manyan kantuna, da gine-ginen ofis.
| Suna | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Tushen wutan lantarki | / | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Matsalar girgiza Wutar Lantarki | / | Darasi na I | Darasi na I | Darasi na I | |
| Ƙididdiga Kariya | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sharadi 1 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Sharadi 2 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Ƙimar shigar da wutar lantarki | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Sharadi 3 | Low Temp. Yawan dumama | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV (H) | W/W | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Sharadi 4 | Ƙarfin sanyi mai ƙima | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Shigar da Wuta | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | W/W | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Max Power Input | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Max Gudun Yanzu | A | 30 | 52 | 68 | |
| Ƙimar Ruwan Ruwa | m³/h | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Rage Ruwan Ruwa | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Haɗin Bututun Ruwa | / | DN40/1¼" Zaren Mata | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| Surutu | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Refrigerant/Caji | / | R410A/6.3kg | R410A (6.3×2) kg | R410A / (8×2) kg | |
| Girma (L×W×H) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Cikakken nauyi | kg | 210 | 700 | 780 | |
Sharadi 1: Wurin DB Temp. 7 ° C, ruwan zafi mai fita. 45 °C
Sharadi2: Wurin DB na Waje. -12°C/WB Zazzabi-13.5°C, zafin ruwa mai fita. 41 °C
Sharadi 3: Wurin DB Temp. -20 ° C, zafin jiki na ruwa. 41 °C
Sharadi na 4: Yanayin DB Temp. 35 ° C, zafin jiki na ruwa. 7 °C
| Suna | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Matsalar girgiza Wutar Lantarki | Darasi na I | Darasi na I | Darasi na I | |
| Ƙididdiga Kariya | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sharadi 1 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Sharadi 2 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 99600 | 116000 | 200000 |
| Ƙimar shigar da wutar lantarki | 41150 | 43500 | 86500 | |
| COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Sharadi 3 | Low Temp. Yawan dumama | 85000 | 98500 | 165000 |
| Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Sharadi 4 | Ƙarfin sanyi mai ƙima | 130000 | 150000 | 235000 |
| Shigar da Wuta | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Max Power Input | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Max Gudun Yanzu | 120 | 120 | 250 | |
| Ƙimar Ruwan Ruwa | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Rage Ruwan Ruwa | 60 | 60 | 80 | |
| Haɗin Bututun Ruwa | DN80/Flange | DN80/Flange | DN100/Flange | |
| Surutu | 78 | 70 | 78 | |
| Refrigerant/Caji | R410A/(14.5×2)kg | R410A/(14.5×2)kg | R410A/7.0kg | |
| Girma (L×W×H) | 2400×1150×2315 | 2400×1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Cikakken nauyi | 1100 | 1100 | 2800 | |
Sharadi 1: Wurin DB Temp. 7 ° C, ruwan zafi mai fita. 45 °C
Sharadi2: Wurin DB na Waje. -12°C/WB Zazzabi-13.5°C, zafin ruwa mai fita. 41 °C
Sharadi 3: Wurin DB Temp. -20 ° C, zafin jiki na ruwa. 41 °C
Sharadi na 4: Yanayin DB Temp. 35 ° C, zafin jiki na ruwa. 7 °C