Aiki Biyu: Ƙarfin dumama da sanyaya.
Ƙarfin Dumamawa: 45–180 kW.
Matsakaicin Zafin Ruwa na Fitowa: Har zuwa 55℃.
Juriyar Yanayin Sanyi: Aiki mai inganci daga -30℃ zuwa 43℃.
Matsanancin Zafin Jiki: Aiki mai kyau a -30 °C
Fasaha Mai Kyau ta Defrost: Aiki ba tare da sanyi ba.
Sarrafawa Masu Wayo: Wi-Fi yana aiki tare da app don sauƙin sarrafa nesa.
Ingantaccen Kariyar Daskarewa: Yana da matakai 8 na ƙirar hana daskarewa.
Aikace-aikace iri-iri: Otal-otal, Masana'antu, Makarantu, Asibitoci, Manyan kantuna
Yana da sauƙin amfani da muhalli: Yana amfani da firiji na R32.
Famfon ruwan zafi na kasuwanci: Mafita ta gaba ɗaya ga makarantu, manyan kantuna, da sauransu.
Famfon zafi na kasuwanci suna da nau'ikan amfani iri-iri kuma ana iya amfani da su a gine-gine daban-daban kamar gonakin kaji da na dabbobi, gidaje, gidaje, asibitoci, masana'antu, makarantu, otal-otal, manyan kantuna, da gine-ginen ofisoshi.
| Suna | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Ƙarfin Girgizar Wutar Lantarki na Anti+B4:P25 | Aji na I | Aji na I | Aji na I | |
| Matsayin Kariyar Shiga | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sharaɗi na 1 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Sharadi na 2 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 30000 | 38500 | 45000 |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 11200 | 15400 | 18000 | |
| 'Yan sanda | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Sharaɗi na 3 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 25000 | 31000 | 37000 |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Sharaɗi na 4 | Ƙarfin Sanyaya Mai Ƙimar | 35000 | 45000 | 52000 |
| Shigar da Wutar Lantarki | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Matsakaicin Shigar da Wutar Lantarki | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Mafi girman Wutar Lantarki Mai Aiki | 32 | 38.5 | 46 | |
| Gudun Ruwa Mai Kyau | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Ruwan da ke matsewa ya ragu | 28 | 25 | 26 | |
| Haɗin Bututun Ruwa | Zaren Mata na DN40/1½" | Zaren Mata na DN50/2" | Zaren Mata na DN50/2" | |
| Hayaniya | 67 | 71 | 71 | |
| Firji/Caji | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Girma (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Cikakken nauyi | 320 | 420 | 480 | |
Yanayi na 1: Zafin waje na DB. 7 °C, ruwan fita. Zafin waje. 45 °C
Yanayi na 2: Zafin waje na DB. -12 °C /WB Zafin waje -13.5 °C, ruwan fita Zafin waje 41 °C
Yanayi na 3: DB na waje Zafin jiki -20 °C, ruwan fita Zafin jiki 41 °C
Yanayi na 4: Yanayin DB Zafin jiki. 35 °C, ruwan fita Zafin jiki. 7 °C"
| Suna | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Ƙarfin Girgizar Wutar Lantarki na Anti+B4:P25 | Aji na I | Aji na I | Aji na I | |
| Matsayin Kariyar Shiga | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sharaɗi na 1 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Sharadi na 2 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 58000 | 11000 | 120000 |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙimar | 24000 | 40740 | 45300 | |
| 'Yan sanda | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Sharaɗi na 3 | Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 48000 | 90000 | 96000 |
| Shigar da Ƙarfin Dumama Mai Ƙarfi | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Sharaɗi na 4 | Ƙarfin Sanyaya Mai Ƙimar | 65000 | 130000 | 135000 |
| Shigar da Wutar Lantarki | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Matsakaicin Shigar da Wutar Lantarki | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Mafi girman Wutar Lantarki Mai Aiki | 65 | 130 | 130 | |
| Gudun Ruwa Mai Kyau | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Ruwan da ke matsewa ya ragu | 35 | 25 | 25 | |
| Haɗin Bututun Ruwa | Zaren Mata na DN50/2" | Zaren Maza DN50/2.5" | Zaren DN65/2.5" na Maza | |
| Hayaniya | 72 | 70 | 72 | |
| Firji/Caji | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Girma (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Cikakken nauyi | 510 | 1030 | 1040 | |
Yanayi na 1: Zafin waje na DB. 7 °C, ruwan fita. Zafin waje. 45 °C
Yanayi na 2: Zafin waje na DB. -12 °C /WB Zafin waje -13.5 °C, ruwan fita Zafin waje 41 °C
Yanayi na 3: DB na waje Zafin jiki -20 °C, ruwan fita Zafin jiki 41 °C
Yanayi na 4: Yanayin DB Zafin jiki. 35 °C, ruwan fita Zafin jiki. 7 °C"