Ayyukan Dual: Ƙarfin dumama da sanyaya.
Yawan dumama: 45-180 kW.
Matsakaicin Zazzabi na Ruwa: Har zuwa 55 ℃.
Resilience Cold Climate Resilience: Amintaccen aiki daga -30 ℃ zuwa 43 ℃.
Matsanancin Zazzabi Performance: Tsararren aiki a -30 ° C
Fasaha Defrost Smart: Aiki mara sanyi.
Smart Controls: Wi-Fi yana kunna tare da app don dacewa da sarrafa nesa.
Ingantattun Kariyar Daskare: Yana da fasali 8 na ƙirar hana daskarewa.
Aikace-aikace iri-iri: Hotels, Masana'antu, Makarantu, Asibitoci, Manyan kantuna
Abokan hulɗa: Yana amfani da firiji R32.
Famfuta masu zafi na kasuwanci: Maganin duk-in-daya don makarantu, kantuna, da ƙari.
Famfunan zafi na kasuwanci suna da nau'ikan aikace-aikace da yawa kuma ana iya amfani da su a cikin gine-gine daban-daban kamar kaji da gonakin dabbobi, villa, gidaje, asibitoci, masana'antu, makarantu, otal-otal, manyan kantuna, da gine-ginen ofis.
| Suna | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66 ⅡBM/A2 | |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Matsalar girgiza Wutar Lantarki | Darasi na I | Darasi na I | Darasi na I | |
| Ƙididdiga Kariya | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sharadi 1 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 20000-45000 | 25000-55000 | 30000-66000 |
| Sharadi 2 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 30000 | 38500 | 45000 |
| Ƙimar shigar da wutar lantarki | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Sharadi 3 | Low Temp. Yawan dumama | 25000 | 31000 | 37000 |
| Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Sharadi 4 | Ƙarfin sanyi mai ƙima | 35000 | 45000 | 52000 |
| Shigar da Wuta | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Max Power Input | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Gudun Yanzu | 32 | 38.5 | 46 | |
| Ƙimar Ruwan Ruwa | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Rage Ruwan Ruwa | 28 | 25 | 26 | |
| Haɗin Bututun Ruwa | DN40/1½" Zaren Mata | DN50/2" Zaren Mata | DN50/2" Zaren Mata | |
| Surutu | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigerant/Caji | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Girma (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Cikakken nauyi | 320 | 420 | 480 | |
Sharadi 1: Wurin DB Temp. 7 ° C, ruwan zafi mai fita. 45 °C
Sharadi2: Wurin DB na Waje. -12°C/WB Zazzabi-13.5°C, zafin ruwa mai fita. 41 °C
Sharadi 3: Wurin DB Temp. -20 ° C, zafin jiki na ruwa. 41 °C
Sharadi na 4: Yanayin DB Temp. 35 ° C, zafin jiki na ruwa. 7 °C"
| Suna | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160 ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Matsalar girgiza Wutar Lantarki | Darasi na I | Darasi na I | Darasi na I | |
| Ƙididdiga Kariya | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Sharadi 1 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 35000-88000 | 50000-160000 | 60000-180000 |
| Sharadi 2 | Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 58000 | 11000 | 120000 |
| Ƙimar shigar da wutar lantarki | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Sharadi 3 | Low Temp. Yawan dumama | 48000 | 90000 | 96000 |
| Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Sharadi 4 | Ƙarfin sanyi mai ƙima | 65000 | 130000 | 135000 |
| Shigar da Wuta | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Max Power Input | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Gudun Yanzu | 65 | 130 | 130 | |
| Ƙimar Ruwan Ruwa | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Rage Ruwan Ruwa | 35 | 25 | 25 | |
| Haɗin Bututun Ruwa | DN50/2" Zaren Mata | DN50/2.5"Male Zaren | DN65/2.5"Male Zaren | |
| Surutu | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigerant/Caji | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Girma (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Cikakken nauyi | 510 | 1030 | 1040 | |
Sharadi 1: Wurin DB Temp. 7 ° C, ruwan zafi mai fita. 45 °C
Sharadi2: Wurin DB na Waje. -12°C/WB Zazzabi-13.5°C, zafin ruwa mai fita. 41 °C
Sharadi 3: Wurin DB Temp. -20 ° C, zafin jiki na ruwa. 41 °C
Sharadi na 4: Yanayin DB Temp. 35 ° C, zafin jiki na ruwa. 7 °C"