1 | Aiki: dumama, sanyaya, da ayyukan ruwan zafi na gida |
2 | Wutar lantarki: 220v-240v -inverter - 1n ko 380v-420v -inverter- 3n |
3 | Yawan dumama: 8kW-16kW |
4 | Amfani da R32 kore refrigerant |
5 | Ƙarfin ƙaramar amo kamar ƙasa da 50 dB(A) |
6 | Ajiye makamashi har zuwa 80% |
7 | Barga yana gudana a -25°C zazzabi na yanayi |
8 | Panasonic inverter compressor |
9 | Ingantacciyar Makamashi: Ya sami mafi girman ƙimar matakin makamashi A+++. |
10 | Smart Control: Sauƙaƙa sarrafa famfo mai zafi tare da Wi-Fi da Tuya app smart iko. |
Samfura: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Ƙimar Shigar Dumama | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Ƙimar Zafafa A halin yanzu | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Ƙarfin sanyi mai ƙima | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Ƙididdigar shigar da sanyaya | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Ƙimar Sanyi Yanzu | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Tushen wutan lantarki | V, Hz | 220-240V ~,50HZ | 220-240V ~,50HZ | 220-240V ~,50HZ | 220-240V ~,50HZ | 220-240V ~,50HZ |
Shigar da Ƙarfi mai ƙima | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Ƙimar Yanzu | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Matsin da aka yarda | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Nau'in firiji | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Caji | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Co2 Daidai | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Mai hana ruwa Grade | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Lantarki Shockproof | / | Darasi na I | Darasi na I | Darasi na I | Darasi na I | Darasi na I |
Matsayin Ƙarfin Sauti | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Max. Ruwan Wuta Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diamita na Haɗin Ruwa | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Rage Gudun Ruwa | m³/h | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Ruwan Side Matsi | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Girman Net (LxWxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Cikakken nauyi | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Sharuɗɗan Gwajin: Dumama: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃/6 ℃ Ruwan Zazzabi. Sanyaya: Yanayin yanayi. (DB/WB): 35 ℃/24 ℃. Ruwa Temp. (Lnlet / Outlet): 23 ℃ / 18 ℃. Dangane da gwajin lafiya. Siffofin da ke sama, idan akwai ƴan bambance-bambance saboda haɓaka fasaha don Allah a duba zuwa ƙayyadaddun bayanai masu dacewa na ainihin samfurin don daidaito. |
Samfura: | WDLRK-12 ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16 ⅡBM/A3 | |
Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Ƙimar Shigar Dumama | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Ƙimar Zafafa A halin yanzu | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Ƙarfin sanyi mai ƙima | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Ƙididdigar shigar da sanyaya | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Ƙimar Sanyi Yanzu | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Tushen wutan lantarki | V, Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz | 380-415V, 3N~, 50Hz |
Shigar da Ƙarfi mai ƙima | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Ƙimar Yanzu | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Matsin da aka yarda | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Nau'in firiji | / | R32 | R32 | R32 |
Caji | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Co2 Daidai | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Mai hana ruwa Grade | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Lantarki Shockproof | / | Darasi na I | Darasi na I | Darasi na I |
Matsayin Ƙarfin Sauti | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Max. Ruwan Wuta Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Diamita na Haɗin Ruwa | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Rage Gudun Ruwa | m³/h | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Ruwan Side Matsi | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Girman Net (LxWxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Cikakken nauyi | kg | 120 | 147 | 154 |
Sharuɗɗan Gwajin: Dumama: Ambient Temp. (DB / WB): 7 ℃/6 ℃ Ruwan Zazzabi. Sanyaya: Yanayin yanayi. (DB/WB): 35 ℃/24 ℃. Ruwa Temp. (Lnlet / Outlet): 23 ℃ / 18 ℃. Dangane da gwajin lafiya. Siffofin da ke sama, idan akwai ƴan bambance-bambance saboda haɓaka fasaha don Allah a duba zuwa ƙayyadaddun bayanai masu dacewa na ainihin samfurin don daidaito. |