Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Samfurin Samfura | KFXRS-80II/C2 |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N ~ 50Hz |
| Matsayin Kariya na Electrostatic | I类 |
| Mai hana ruwa Grade | IPX4 |
| Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 82000W |
| Ƙarfin Amfani da Ƙimar | 17600W |
| rated Dumama Aiki A halin yanzu | 30A |
| Max. Ƙarfin Amfani | 23500W |
| Max. Aiki Yanzu | 45A |
| Matsakaicin Zazzaɓin Ruwan Fita | 55 ℃ |
| Max. Zazzabi Ruwan Wuta | 60 ℃ |
| Fitar Ruwan da aka ƙididdigewa | 1800L/h |
| Gudun Ruwa Mai Zagaya | 14.1m³/h |
| Asarar Ruwan Side | 60kpa |
| Maɗaukaki/Ƙarancin Side Max. Matsin Aiki | 4.5MPa/4.5MPa |
| Ƙarfafawa/Tsarin Side Max. Matsin Aiki | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Matsi Matsi | 4.5MPa |
| Diamita Bututu Na Ruwan Zagayawa | DN50 |
| Mai Haɗin Bututun Ruwa | 法兰 |
| Surutu | ≤64dB(A) |
| Adadin firiji/Caji | R410A/ (3.6x 4) kg |
| Girman Waje | 2300 x 1100 x 2080 (mm) |
| Cikakken nauyi | 750kg |
Na baya: Hien 75kw Eco-Friendly High Quality Heater Water Heater tare da Hybrid Technology Na gaba: Hien 88kw Duk-in-Daya Haɗaɗɗen Tushen Ruwan Ruwa mai zafi na Gidan Gida