Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Samfurin Samfura | KFXRS-88II/C2 |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N ~ 50Hz |
| Matsayin Kariya na Electrostatic | I |
| Mai hana ruwa Grade | IPX4 |
| Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 88000W |
| Ƙarfin Amfani da Ƙimar | 18700W |
| rated Dumama Aiki A halin yanzu | 32.8 A |
| Max. Ƙarfin Amfani | 26000W |
| Max. Aiki Yanzu | 60A |
| Matsakaicin Zazzaɓin Ruwan Fita | 55 ℃ |
| Max. Zazzabi Ruwan Wuta | 60 ℃ |
| Fitar Ruwan da aka ƙididdigewa | 1890L/h |
| Gudun Ruwa Mai Zagaya | 15.5m³/h |
| Asarar Ruwan Side | 65kpa |
| Maɗaukaki/Ƙarancin Side Max. Matsin Aiki | 4.5MPa/4.5MPa |
| Ƙarfafawa/Tsarin Side Max. Matsin Aiki | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Matsi Matsi | 4.5MPa |
| Surutu | ≤71dB(A) |
| Adadin firiji/Caji | R410A/ (6.5×2) kg |
| Girman Waje | 2300 x 1100 x 2080 (mm) |
| Cikakken nauyi | 750kg |
Na baya: Hien 80kw Eco-Friendly Low Carbon Air Source Heat Pump Water Heater for Sale Na gaba: Hien 120KW Mai Dadi da Dumi Dumi Tushen Ruwan Ruwan Ruwa na Ruwa don Ma'aikatun Asibitoci