Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Samfurin Samfura | KFXRS-75 II/C4 |
| Tushen wutan lantarki | 380V 3N ~ 50Hz |
| Matsayin Kariya na Electrostatic | I |
| Mai hana ruwa Grade | IPX4 |
| Ƙarfin Ƙarfin Zafafawa | 75000W |
| Ƙarfin Amfani da Ƙimar | 16200W |
| rated Dumama Aiki A halin yanzu | 25.9A |
| Max. Ƙarfin Amfani | 21200W |
| Max. Aiki Yanzu | 48A |
| Matsakaicin Zazzaɓin Ruwan Fita | 55 ℃ |
| Max. Zazzabi Ruwan Wuta | 60 ℃ |
| Fitar Ruwan da aka ƙididdigewa | 1612L/h |
| Gudun Ruwa Mai Zagaya | 12.9m³/h |
| Asarar Ruwan Side | 120kpa |
| Maɗaukaki/Ƙarancin Side Max. Matsin Aiki | 4.5MPa/4.5MPa |
| Ƙarfafawa/Tsarin Side Max. Matsin Aiki | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Matsi Matsi | 4.5MPa |
| Diamita Bututu Na Ruwan Zagayawa | DN50 |
| Mai Haɗin Bututun Ruwa | G2" |
| Surutu | ≤68dB(A) |
| Adadin firiji/Caji | R410A/(7.3×2) kg |
| Girman Waje | 2000 x 1050 x 2025 (mm) |
| Cikakken nauyi | 635 kg |
Na baya: Hien DRP28W-01 Babban Ayyukan Bunƙasa Zafin Bunƙasa - bushewa da sauri, abin dogaro Na gaba: Hien 80kw Eco-Friendly Low Carbon Air Source Heat Pump Water Heater for Sale